Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
PAYAN François | #4 |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-11-27 20:00:00 mar. 27 nov. 2018 |
U18F
|
20 - 24 |
Mon premier match
|
Champ. |
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
PAYAN François | #4 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||