Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 12:30:00 06 avril 2024 | U11-M1 | 48 - 42 | ES FRONTONAS CHAMAGNIEU | Champ. D3 |
2024-02-03 13:30:00 03 févr. 2024 | ES FRONTONAS CHAMAGNIEU | 29 - 38 | U11-M1 | Champ. D3 |
2023-04-07 18:00:00 07 avril 2023 | U11-M1 | 29 - 29 | ES FRONTONAS CHAMAGNIEU | Champ. Division 1 |
2023-03-04 13:30:00 04 mars 2023 | ES FRONTONAS CHAMAGNIEU | 44 - 30 | U11-M1 | Champ. Division 1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|