Date
Jour du match
samedi 22 avril
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE SPORTIVE & SOCIO-EDUCATIVE Le Village 38300 SAINT-AGNIN-SUR-BION
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
45216
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 18:00:00 sam. 16 déc. 2023 | U15-F | 32 - 64 | BC ST AGNIN CRACHIER CHEZEN | Champ. D1 |
2023-09-30 14:30:00 sam. 30 sept. 2023 | BC ST AGNIN CRACHIER CHEZEN | 48 - 76 | U15-F | Champ. D1 |
2023-04-22 16:30:00 sam. 22 avril 2023 | BC ST AGNIN CRACHIER CHEZEN | 53 - 37 | U15-F | Champ. Division 2 |
2023-03-04 16:30:00 sam. 04 mars 2023 | U15-F | 37 - 45 | BC ST AGNIN CRACHIER CHEZEN | Champ. Division 2 |
2022-10-01 14:30:00 sam. 01 oct. 2022 | BC St Agnin Crachier Chezen | 59 - 80 | U15-F | Champ. Division 2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.