Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
12H00
Lieu
GYMNASE DAVID DOUILLET Boulevard De Fondbonniere 38080 ISLE-D'ABEAU
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
31030
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 14:00:00 12 oct. 2024 | U11-M1 | 32 - 16 | BASKET CLUB DES PORTES DE L'ISÈRE | Champ. D1 |
2023-09-30 12:00:00 30 sept. 2023 | BASKET CLUB DES PORTES DE L'ISÈRE | 19 - 39 | U11-M1 | Champ. D3 |
2023-05-06 13:15:00 06 mai 2023 | U11-M1 | 26 - 46 | BASKET CLUB DES PORTES DE L'ISÈRE | Champ. Division 1 |
2023-03-18 14:00:00 18 mars 2023 | BASKET CLUB DES PORTES DE L'ISÈRE | 37 - 21 | U11-M1 | Champ. Division 1 |
2022-11-12 13:15:00 12 nov. 2022 | U11-M1 | 17 - 54 | Basket Club des Portes de l'Isère | Champ. Division 1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|